| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Heup | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 november 2007 | 526 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2007 | 970 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2007 | 423 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2007 | 434 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2007 | 708 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2007 | 611 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2007 | 1986 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2007 | 470 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 november 2007 | 220 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2007 | 566 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2007 | 2032 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2007 | 2655 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2007 | 1835 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2007 | 243 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 november 2007 | 390 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 november 2007 | 544 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2007 | 380 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2007 | 1231 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2007 | 75 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2007 | 1222 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2007 | 512 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2007 | 348 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2007 | 570 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2007 | 903 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2007 | 1273 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2007 | 438 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2007 | 2289 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2007 | 639 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2007 | 641 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2007 | 1575 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2007 | 795 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2007 | 1336 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2007 | 1232 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2007 | 150 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2007 | 2309 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2007 | 615 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2007 | 655 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2007 | 775 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2008 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelBikerchick weegt 65.10 kg, is 12.10 kg afgevallen en heeft nog 0.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
